









|
||||||||
| Quelle équipe gagnera le match ? | 1 | Nul | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bookmaker BETCLIC | 2.80 | 2.90 | 2.45 | |||||
| Bookmaker BWIN | 2.50 | 2.90 | 2.80 | |||||
| Bookmaker ParionsWeb | 2.60 | 2.95 | 2.60 | |||||
| Bookmaker PMU Sport | 2.40 | 2.80 | 2.65 | |||||
| Pour parier, cliquez sur la cote* du bookmaker dans le tableau au dessus. | ||||||||
|
||||||||
| Quelle équipe gagnera le match ? | 1 | Nul | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bookmaker BETCLIC | 2.30 | 2.90 | 3.00 | |||||
| Bookmaker BWIN | 2.20 | 2.80 | 3.20 | |||||
| Bookmaker ParionsWeb | 2.20 | 2.90 | 3.00 | |||||
| Bookmaker PMU Sport | 2.20 | 2.80 | 2.90 | |||||
| Bookmaker PartyBets.fr | 2.04 | 2.71 | 2.90 | |||||
| Pour parier, cliquez sur la cote* du bookmaker dans le tableau au dessus. | ||||||||
|
||||||||
| Quelle équipe gagnera le match ? | 1 | Nul | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bookmaker BETCLIC | 1.75 | 3.25 | 4.25 | |||||
| Bookmaker BWIN | 1.72 | 3.30 | 4.60 | |||||
| Bookmaker ParionsWeb | 1.75 | 3.20 | 4.00 | |||||
| Bookmaker PMU Sport | 1.66 | 3.00 | 4.40 | |||||
| Bookmaker PartyBets.fr | 1.65 | 2.86 | 4.02 | |||||
| Pour parier, cliquez sur la cote* du bookmaker dans le tableau au dessus. | ||||||||
|
||||||||
| Quelle équipe gagnera le match ? | 1 | Nul | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bookmaker BETCLIC | 3.40 | 3.15 | 2.00 | |||||
| Bookmaker BWIN | 3.30 | 3.20 | 2.05 | |||||
| Bookmaker ParionsWeb | 3.15 | 3.15 | 2.00 | |||||
| Bookmaker PMU Sport | 3.15 | 3.05 | 1.95 | |||||
| Bookmaker PartyBets.fr | 3.04 | 2.91 | 1.88 | |||||
| Pour parier, cliquez sur la cote* du bookmaker dans le tableau au dessus. | ||||||||
|
||||||||
| Quelle équipe gagnera le match ? | 1 | Nul | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bookmaker BETCLIC | 4.75 | 3.40 | 1.65 | |||||
| Bookmaker BWIN | 4.75 | 3.50 | 1.65 | |||||
| Bookmaker ParionsWeb | 4.25 | 3.40 | 1.65 | |||||
| Bookmaker PMU Sport | 4.50 | 3.35 | 1.60 | |||||
| Bookmaker PartyBets.fr | 4.03 | 3.14 | 1.57 | |||||
| Pour parier, cliquez sur la cote* du bookmaker dans le tableau au dessus. | ||||||||
|
||||||||
| Quelle équipe gagnera le match ? | 1 | Nul | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bookmaker BETCLIC | 1.65 | 3.40 | 4.75 | |||||
| Bookmaker BWIN | 1.65 | 3.50 | 4.75 | |||||
| Bookmaker ParionsWeb | 1.65 | 3.35 | 4.35 | |||||
| Bookmaker PMU Sport | 1.56 | 3.30 | 4.50 | |||||
| Bookmaker PartyBets.fr | 1.54 | 3.13 | 4.25 | |||||
| Pour parier, cliquez sur la cote* du bookmaker dans le tableau au dessus. | ||||||||
| lundi 16 janvier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naples | 1 - 1 | Bologne | |||
| Wigan Athletic | 0 - 1 | Manchester City | |||
| mardi 17 janvier | |||||
| Guingamp | 2 - 0 | Nantes | |||
| mercredi 18 janvier | |||||
| Chateauroux | 1 - 1 | Metz | |||
| Arles Avignon | 2 - 2 | Stade De Reims | |||
| Laval | 2 - 1 | Istres | |||
| Angers | 2 - 3 | Es Troyes Ac | |||
| Tours | 3 - 1 | Boulogne | |||
| Bastia | 1 - 0 | Le Havre | |||
| Lens | 2 - 1 | Clermont | |||
| Amiens Sc | 1 - 2 | Monaco | |||
| Sedan | 0 - 2 | Le Mans | |||
| vendredi 20 janvier | |||||
| Borussia M'gladbach | 3 - 1 | Bayern Munich | |||
Tous droits réservés - superpronostic.com
Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous nous engageons à informer les personnes qui fournissent des données nominatives sur notre site de leurs droits, notamment de leur droit d'accès et de rectification sur ces données nominatives. Nous nous engageons à prendre toutes précautions afin de préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers.