









|
||||||||
| Quelle équipe gagnera le match ? | 1 | Nul | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bookmaker BETCLIC | 2.00 | 3.10 | 3.50 | |||||
| Bookmaker BWIN | 1.78 | 3.30 | 4.25 | |||||
| Bookmaker UNIBET | 1.75 | 3.15 | 3.65 | |||||
| Bookmaker ParionsWeb | 2.10 | 3.15 | 3.20 | |||||
| Bookmaker PMU Sport | 2.00 | 3.05 | 3.50 | |||||
| Pour parier, cliquez sur la cote* du bookmaker dans le tableau au dessus. | ||||||||
| dimanche 06 mai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sienne | 0 - 2 | Parme | |||
| Newcastle United | 0 - 2 | Manchester City | |||
| Wolverhampton Wanderers | 0 - 0 | Everton Fc | |||
| Fulham Fc | 2 - 1 | Sunderland | |||
| Queens Park Rangers | 1 - 0 | Stoke City | |||
| Bolton Wanderers | 2 - 2 | West Bromwich Albion | |||
| Aston Villa | 1 - 1 | Tottenham Hotspur | |||
| Atalanta Bergame | 0 - 2 | Lazio Rome | |||
| Bologne | 2 - 0 | Naples | |||
| Novara | 3 - 0 | Cesena | |||
| Palerme | 4 - 4 | Chievo Verone | |||
| Udinese | 2 - 0 | Genoa | |||
| Evian Thonon Gaillart | 2 - 1 | Ajaccio | |||
| Lyon | 1 - 1 | Brest | |||
| Manchester United | 2 - 0 | Swansea City | |||
Tous droits réservés - superpronostic.com
Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous nous engageons à informer les personnes qui fournissent des données nominatives sur notre site de leurs droits, notamment de leur droit d'accès et de rectification sur ces données nominatives. Nous nous engageons à prendre toutes précautions afin de préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers.