Euro 2012 - le 07/09/2010
![]() |
Russie - Slovaquie |
![]() |
| Russie | - | Slovaquie |
|---|---|---|
| Score | ||
| 0 | FT | 1 |
| 0 | HT | 1 |
| Formation | ||
| 4-3-3 | 4-3-2-1 | |
| Statistiques | ||
| 29 | throwins | 22 |
| 6 | shotsongoal | 4 |
| 8 | shotsoffgoal | 6 |
| 2 | offsides | 3 |
| 3 | goalkeepersaves | 6 |
| 7 | goalkeeperkicks | 17 |
| 21 | freekicks | 10 |
| 8 | fouls | 18 |
| 8 | corners | 2 |
| 57 | ballpossession | 43 |
| Stade | ||
| Lokomotiv Stadium | ||
| Moscow | ||
| Arbitre | ||
| De Bleeckere, Frank | ||
| Buts | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27' | Miroslav Stoch | |||
| Cartons | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33' | Yuri Zhirkov | ||||
![]() |
38' | Juraj Kucka | ||||
| Remplacements | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
58' | Erik Jendrisek | ||||
![]() |
Juraj Kucka | |||||
![]() |
60' | Vladimir Bystrov | ||||
![]() |
Igor Semshov | |||||
![]() |
71' | Roman Pavlyuchenko | ||||
![]() |
Pavel Pogrebnyak | |||||
![]() |
73' | Marek Sapara | ||||
![]() |
Miroslav Karhan | |||||
![]() |
81' | Diniyar Bilyaletdinov | ||||
![]() |
Sergey Ignashevich | |||||
![]() |
90' | Mario Pecalka | ||||
![]() |
Miroslav Stoch | |||||
| Joueurs | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Akinfeev | 1 | Jan Mucha | |
| 2 | Aleksandr Anyukov | 2 | Tomas Hubocan | |
| 3 | Sergey Ignashevich | 3 | Martin Skrtel | |
| 4 | Vasili Berezutski | 4 | Kornel Salata | |
| 5 | Yuri Zhirkov | 5 | Radoslav Zabavnik | |
| 6 | Roman Shirokov | 6 | Zdeno Strba | |
| 7 | Igor Semshov | 7 | Miroslav Karhan | |
| 8 | Konstantin Zyrianov | 8 | Juraj Kucka | |
| 9 | Alan Dzagoev | 9 | Miroslav Stoch | |
| 10 | Pavel Pogrebnyak | 10 | Marek Hamsik | |
| 11 | Andrey Arshavin | 11 | Filip Holosko | |
Foot Français
Foot Européen
Euro 2012
Bundesliga
Premier League
Série A
Liga BBVA
Ligue des Champions
UEFA Europa League










