Coupe du monde 2010 - le 24/06/2010
![]() |
Slovaquie - Italie |
![]() |
| World Championship 2010, Group F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipe | J | G | P | N | Buts | Diff. | Point |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 2 | |
| Voir le classement de tous les groupes | ||||||||
| Slovaquie | - | Italie |
|---|---|---|
| Score | ||
| 3 | FT | 2 |
| 1 | HT | 0 |
| Formation | ||
| 4-4-2 | 4-3-2-1 | |
| Statistiques | ||
| 25 | throwins | 32 |
| 4 | shotsongoal | 6 |
| 5 | shotsoffgoal | 8 |
| 1 | offsides | 3 |
| 6 | goalkeepersaves | 4 |
| 13 | goalkeeperkicks | 6 |
| 20 | freekicks | 20 |
| 19 | fouls | 17 |
| 6 | corners | 3 |
| 51 | ballpossession | 49 |
| Stade | ||
| Ellis Park Stadium | ||
| Johannesburg | ||
| Arbitre | ||
| Webb, Howard | ||
| Buts | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25' | Juraj Kucka | |||
| 73' | Robert Vittek | |||
| 81' | Antonio Di Natale | |||
| 89' | Kamil Kopunek | |||
| 90' | Fabio Quagliarella | |||
| Cartons | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16' | Zdeno Strba | ||||
![]() |
31' | Fabio Cannavaro | ||||
![]() |
40' | Robert Vittek | ||||
![]() |
50' | Peter Pekarik | ||||
![]() |
68' | Giorgio Chiellini | ||||
![]() |
76' | Simone Pepe | ||||
![]() |
82' | Jan Mucha | ||||
![]() |
83' | Fabio Quagliarella | ||||
| Remplacements | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
46' | Fabio Quagliarella | ||||
![]() |
Gennaro Gattuso | |||||
![]() |
46' | Christian Maggio | ||||
![]() |
Domenico Criscito | |||||
![]() |
56' | Andrea Pirlo | ||||
![]() |
Riccardo Montolivo | |||||
![]() |
87' | Kamil Kopunek | ||||
![]() |
Zdeno Strba | |||||
![]() |
90' | Stanislav Sestak | ||||
![]() |
Robert Vittek | |||||
![]() |
90' | Martin Petras | ||||
![]() |
Erik Jendrisek | |||||
Foot Français
Foot Européen
Euro 2012
Bundesliga
Premier League
Série A
Liga BBVA
Ligue des Champions
UEFA Europa League










