AngersArles AvignonBoulogneChateaurouxClermontES Troyes ACIstresLavalLe HavreLe MansLensMetzMonacoNantesSedanStade De ReimsTours

Statistique équipe

Angers

Historique
18/05/12 44862 Ligue 2 Le Havre Angers 3:0
11/05/12 44804 Ligue 2 Angers Boulogne 2:1
04/05/12 44631 Ligue 2 Istres Angers 0:1
01/05/12 44770 Ligue 2 Angers Nantes 2:0
27/04/12 44873 Ligue 2 Metz Angers 1:1
20/04/12 44727 Ligue 2 Angers Le Mans 1:1
13/04/12 44889 Ligue 2 Clermont Angers 1:2
06/04/12 44886 Ligue 2 Angers Chateauroux 2:0
30/03/12 44899 Ligue 2 Tours Angers 1:0
23/03/12 44812 Ligue 2 Angers Guingamp 1:0
16/03/12 44859 Ligue 2 Sedan Angers 2:2
13/03/12 44415 Ligue 2 Amiens SC Angers 2:0
09/03/12 44707 Ligue 2 Angers Laval 0:0
06/03/12 44184 Ligue 2 Angers Monaco 1:2
02/03/12 44855 Ligue 2 Arles Avignon Angers 2:2
24/02/12 44814 Ligue 2 Angers Bastia 1:1
17/02/12 44203 Ligue 2 Angers Lens 1:1
28/01/12 44425 Ligue 2 Stade De Reims Angers 3:0
18/01/12 44351 Ligue 2 Angers ES Troyes AC 2:3
Historique complet
Palmares
Championnat de D2 2 1969, 1976
publicité
Calendrier Ligue 2
vendredi 11 mai
Guingamp 3 - 1 Clermont
Laval 0 - 2 Le Havre
Sedan 2 - 0 Chateauroux
Amiens Sc 0 - 2 Stade De Reims
Bastia 2 - 1 Nantes
Angers 2 - 1 Boulogne
Monaco 0 - 2 Es Troyes Ac
Tours 2 - 1 Le Mans
Arles Avignon 1 - 0 Metz
Lens 1 - 0 Istres
vendredi 18 mai
Le Mans 1 - 1 Arles Avignon
Stade De Reims 1 - 1 Lens
Istres 1 - 0 Bastia
Metz 1 - 1 Tours
Boulogne 1 - 2 Monaco
Es Troyes Ac 2 - 0 Amiens Sc
Nantes 1 - 2 Sedan
Chateauroux 0 - 2 Guingamp
Clermont 2 - 0 Laval
Le Havre 3 - 0 Angers
facebook twitter rss
publicité
* Important : Les cotes affichées sur notre site sont mises à jours toutes les minutes et sont donc données à titre indicatif, Vous devez vérifier les cotes auprès de chaque bookmaker avant d’effectuer vos paris. Les cotes proposées ne sont pas de la responsabilité du site superpronostic.com mais des bookmakers qui les proposent !