Historique Russie

Historique
04/06/11 39922 Euro 2012 Armenie Russie 0:0
26/03/11 39961 Euro 2012 Russie Armenie 3:1
12/10/10 39968 Euro 2012 Macedoine Russie 0:1
07/09/10 39933 Euro 2012 Russie Slovaquie 0:1
03/09/10 40034 Euro 2012 Andorre Russie 0:2
18/11/09 323 Coupe du monde 2010 Slovénie Russie 1:0
14/11/09 436 Coupe du monde 2010 Russie Slovénie 2:1
14/10/09 2912 Coupe du monde 2010 Azerbaijan Russie 1:1
10/10/09 2909 Coupe du monde 2010 Russie Allemagne 0:1
09/09/09 2907 Coupe du monde 2010 Wales Russie 1:3
05/09/09 2904 Coupe du monde 2010 Russie Liechtenstein 3:0
10/06/09 2901 Coupe du monde 2010 Finlande Russie 0:3
01/04/09 2897 Coupe du monde 2010 Liechtenstein Russie 0:1
28/03/09 2894 Coupe du monde 2010 Russie Azerbaijan 2:0
15/10/08 2892 Coupe du monde 2010 Russie Finlande 3:0
11/10/08 2891 Coupe du monde 2010 Allemagne Russie 2:1
10/09/08 2886 Coupe du monde 2010 Russie Wales 2:1
26/06/08 36746 Euro 2012 Russie Espagne 0:3
21/06/08 36743 Euro 2012 Pays-Bas Russie 1:3
18/06/08 36740 Euro 2012 Russie Suède 2:0
14/06/08 36732 Euro 2012 Grèce Russie 0:1
10/06/08 36723 Euro 2012 Espagne Russie 4:1
21/11/07 37563 Euro 2012 Andorre Russie 0:1
17/11/07 37528 Euro 2012 Israel Russie 2:1
17/10/07 37502 Euro 2012 Russie Angleterre 2:1
12/09/07 37476 Euro 2012 Angleterre Russie 3:0
08/09/07 37441 Euro 2012 Russie Macedoine 3:0
06/06/07 37425 Euro 2012 Croatia Russie 0:0
02/06/07 37395 Euro 2012 Russie Andorre 4:0
24/03/07 37364 Euro 2012 Estonie Russie 0:2
15/11/06 37345 Euro 2012 Macedoine Russie 0:2
11/10/06 37324 Euro 2012 Russie Estonie 2:0
07/10/06 37303 Euro 2012 Russie Israel 1:1
06/09/06 37281 Euro 2012 Russie Croatia 0:0
12/10/05 14989 Coupe du monde 2010 Slovaquie Russie 0:0
08/10/05 14984 Coupe du monde 2010 Russie Luxembourg 5:1
07/09/05 14981 Coupe du monde 2010 Russie Portugal 0:0
03/09/05 14979 Coupe du monde 2010 Russie Liechtenstein 2:0
17/08/05 14976 Coupe du monde 2010 Latvia Russie 1:1
04/06/05 14970 Coupe du monde 2010 Russie Latvia 2:0
30/03/05 14967 Coupe du monde 2010 Estonie Russie 1:1
26/03/05 14965 Coupe du monde 2010 Liechtenstein Russie 1:2
17/11/04 14962 Coupe du monde 2010 Russie Estonie 4:0
13/10/04 14961 Coupe du monde 2010 Portugal Russie 7:1
09/10/04 14956 Coupe du monde 2010 Luxembourg Russie 0:4
04/09/04 14951 Coupe du monde 2010 Russie Slovaquie 1:1
20/06/04 36703 Euro 2012 Russie Grèce 2:1
16/06/04 36695 Euro 2012 Russie Portugal 0:2
12/06/04 36687 Euro 2012 Espagne Russie 1:0
14/06/02 38646 Groupes Belgique Russie 3:2
09/06/02 38649 Groupes Japon Russie 1:0
05/06/02 38679 Groupes Russie Tunisia 2:0
09/10/99 37113 Euro 2012 Russie Ukraine 1:1
08/09/99 37098 Euro 2012 Andorre Russie 1:2
04/09/99 37077 Euro 2012 Russie Armenie 2:0
09/06/99 37053 Euro 2012 Russie Iceland 1:0
05/06/99 37048 Euro 2012 France Russie 2:3
31/03/99 37020 Euro 2012 Russie Andorre 6:1
27/03/99 37011 Euro 2012 Armenie Russie 0:3
14/10/98 36983 Euro 2012 Iceland Russie 1:0
10/10/98 36970 Euro 2012 Russie France 2:3
05/09/98 36960 Euro 2012 Ukraine Russie 3:2
19/06/96 36646 Euro 2012 Russie Czech Republic 3:3
16/06/96 36638 Euro 2012 Russie Allemagne 0:3
11/06/96 36630 Euro 2012 Italie Russie 2:1
28/06/94 39685 Groupes Russie Cameroun 6:1
25/06/94 39619 Groupes Suède Russie 3:1
20/06/94 39642 Groupes Brésil Russie 2:0
31/05/62 38723 Groupes Russie YUGOSLAVIA 2:0

A lire sur le même sujet

Bocchetti remporte la Coupe de Russie avec le Rubin Kazan

Après la victoire en championnat du Zenit de Spalletti, Criscito et Rosina, c’est au tour de Salvatore Bocchetti de remporter un trophée avec son club. En effet, le Rubin Kazan a battu le Dynamo Moscou en finale de la Coupe de Russie. Le seul but du match a par ailleurs était inscrit par Roman Emerenko, [...]

Criscito et Spalletti (Zénit Saint-Petersbourg) champions de Russie !

Troisième titre de champion de Russie pour le Zénit Saint-Petersbourg et premier pour Domenico Criscito, dit “Mimmo” pour les intimes. Un succès acquis après la victoire obtenue ce samedi en fin d’après-midi face au Dinamo Moscou (2-1), mais surtout à trois journées de la fin du championnat puisque le Zénit compte quinze points d’avance sur son [...]

publicité
Calendrier
dimanche 20 mai
Sochaux 1 - 0 Marseille
Lille 4 - 1 Nancy
Lyon 3 - 4 Nice
Rennes 5 - 0 Dijon
Evian Thonon Gaillart 0 - 1 Brest
Toulouse 0 - 2 Ajaccio
Saint Etienne 2 - 3 Bordeaux
Lorient 1 - 2 Paris
Auxerre 1 - 2 Montpellier
Valenciennes 3 - 1 Caen
facebook twitter rss
publicité
* Important : Les cotes affichées sur notre site sont mises à jours toutes les minutes et sont donc données à titre indicatif, Vous devez vérifier les cotes auprès de chaque bookmaker avant d’effectuer vos paris. Les cotes proposées ne sont pas de la responsabilité du site superpronostic.com mais des bookmakers qui les proposent !