Statistique équipe
Irlande du Nord
| Historique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/11 39996 | Euro 2012 | 0:0 |
|
||
| 25/03/11 40013 | Euro 2012 | 2:1 |
|
||
| 12/10/10 40000 | Euro 2012 | Faroe Islands | 1:1 |
|
|
| 08/10/10 39953 | Euro 2012 | 0:0 |
|
||
| 03/09/10 39969 | Euro 2012 | 0:1 |
|
||
| 14/10/09 2882 | Coupe du monde 2010 | Czech Republic | 0:0 | ||
| 09/09/09 2878 | Coupe du monde 2010 | 0:2 | |||
| 05/09/09 2874 | Coupe du monde 2010 | Poland | 1:1 | ||
| 01/04/09 2871 | Coupe du monde 2010 | 1:0 | |||
| 28/03/09 2867 | Coupe du monde 2010 | Poland | 3:2 | ||
| 11/02/09 2866 | Coupe du monde 2010 | San Marino | 0:3 | ||
| 15/10/08 2864 | Coupe du monde 2010 | San Marino | 4:0 | ||
| 11/10/08 2861 | Coupe du monde 2010 | 2:0 | |||
| 10/09/08 2857 | Coupe du monde 2010 | Czech Republic | 0:0 | ||
| Historique complet | |||||
Président : Jim BOYCE
Entraineur : Worthington Nigel
Adresse : 20 Windsor Avenue Belfast BT9 6EG
Site : http://www.irishfa.com
Foot Français
Foot Européen
Euro 2012
Bundesliga
Premier League
Série A
Liga BBVA
Ligue des Champions
UEFA Europa League






