Statistique équipe
FC Porto

| Historique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/11 44061 | UEFA Europa League | 1:0 |
|
||
| 28/04/11 43928 | UEFA Europa League | 5:1 |
|
||
| 14/04/11 43902 | UEFA Europa League | 2:5 |
|
||
| 07/04/11 43860 | UEFA Europa League | 5:1 |
|
||
| 17/03/11 43751 | UEFA Europa League | 2:1 |
|
||
| 10/03/11 43687 | UEFA Europa League | 0:1 |
|
||
| 23/02/11 43613 | UEFA Europa League | 0:1 |
|
||
| 17/02/11 43436 | UEFA Europa League | 1:2 |
|
||
| 15/12/10 43060 | UEFA Europa League | CSKA Sofia | 3:1 |
|
|
| 02/12/10 43000 | UEFA Europa League | SK Rapid Vienna | 1:3 |
|
|
| Historique complet | |||||
| Palmares | ||
|---|---|---|
| Championnat | 25 | 1935, 1939, 1940, 1956, 1959, 1978, 1979, 1985, 1986, 1988, 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 |
| Coupe | 15 | 1956, 1958, 1968, 1977, 1984, 1988, 1991, 1994, 1998, 2000, 2001, 2003, 2006, 2009, 2010 |
| C1/Ligue des Champions | 2 | 1987, 2004 |
| C3/Europa Ligue | 1 | 2003 |
| Super Coupe | 1 | 1987 |
| Coupe Intercontinentale | 2 | 1987, 2004 |
Président : Jorge Nuno PINTO DA COSTA
Entraineur : André VILLAS BOAS
Stade : Estadio do Dragao
Adresse : Estadio do Dragão Entrada Poente, piso 3 PT - 4350 - 451 PORTO
Site : http://www.fcporto.pt
Foot Français
Foot Européen
Euro 2012
Bundesliga
Premier League
Série A
Liga BBVA
Ligue des Champions
UEFA Europa League






