Statistique équipe
Real Madrid FC

| Historique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/12 46707 | Liga BBVA | 4:1 | |||
| 05/05/12 46694 | Liga BBVA | 1:2 | |||
| 29/04/12 46680 | Liga BBVA | 3:0 | |||
| 25/04/12 50276 | Ligue des Champions | 2:1 | |||
| 21/04/12 46666 | Liga BBVA | 1:2 | |||
| 17/04/12 50273 | Ligue des Champions | 2:1 | |||
| 14/04/12 46662 | Liga BBVA | 3:1 | |||
| 11/04/12 46647 | Liga BBVA | 1:4 | |||
| 08/04/12 46645 | Liga BBVA | 0:0 | |||
| 31/03/12 46631 | Liga BBVA | 1:5 | |||
| 24/03/12 46627 | Liga BBVA | 5:1 | |||
| 21/03/12 46619 | Liga BBVA | 1:1 | |||
| 18/03/12 46608 | Liga BBVA | 1:1 | |||
| 10/03/12 46594 | Liga BBVA | 2:3 | |||
| 04/03/12 46590 | Liga BBVA | 5:0 | |||
| 26/02/12 46581 | Liga BBVA | 0:1 | |||
| Historique complet | |||||
| Palmares | ||
|---|---|---|
| Championnat | 18 | 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008 |
| Coupe | 18 | 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011 |
| Coupe de la ligue | 1 | 1985 |
| Super Coupe | 9 | 1947, 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008 |
| C1/LDC | 9 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002 |
| C3/Europa league | 2 | 1985, 1986 |
| Super Coupe d'Europe | 1 | 2002 |
| Coupe Intercontinentale | 3 | 1960, 1998, 2002 |
Président : Florentino PEREZ RODRIGUEZ
Entraineur : José MOURINHO
Stade : Santiago Bernabeu
Adresse : Avenida Concha Espina 1 ES, 28036 Madrid
Tel : 913 984 300
Site : http://www.realmadrid.es
Foot Français
Foot Européen
Euro 2012
Bundesliga
Premier League
Série A
Liga BBVA
Ligue des Champions
UEFA Europa League





