Statistique équipe
Milan AC

| Historique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/12 46421 | Série A | 2:1 | |||
| 06/05/12 46414 | Série A | 4:2 | |||
| 02/05/12 46401 | Série A | 2:0 | |||
| 29/04/12 45994 | Série A | 1:4 | |||
| 25/04/12 46123 | Série A | 1:0 | |||
| 22/04/12 45939 | Série A | 1:1 | |||
| 10/04/12 45891 | Série A | 0:1 | |||
| 07/04/12 46022 | Série A | 1:2 | |||
| 03/04/12 50202 | Ligue des Champions | 3:1 | |||
| 31/03/12 45885 | Série A | 1:1 | |||
| 28/03/12 50194 | Ligue des Champions | 0:0 | |||
| 24/03/12 45934 | Série A | 2:1 | |||
| 17/03/12 45889 | Série A | 0:2 | |||
| 11/03/12 46090 | Série A | 2:0 | |||
| 06/03/12 49935 | Ligue des Champions | 3:0 | |||
| 03/03/12 46114 | Série A | 0:4 | |||
| Historique complet | |||||
| Palmares | ||
|---|---|---|
| Championnat | 18 | 1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011 |
| Coupe | 5 | 1967, 1972, 1973, 1977, 2003 |
| Super Coupe | 5 | 1988, 1992, 1993, 1994, 2004 |
| C1/Ligue des Champions | 7 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
| C2/Coupe des vainqueurs de coupes | 2 | 1968, 1973 |
| Super Coupe d'Europe | 5 | 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
| Coupe Intercontinentale | 3 | 1969, 1989, 1990 |
| Mondial des clubs | 1 | 2007 |
Président : Silvio Berlusconi
Entraineur : Massimiliano ALLEGRI
Stade : Giuseppe Meazza
Adresse : Via Filippo Turati 3 20121 Milan
Tel : 026.22.81 / 026.59.88.76
Site : http://www.acmilan.com
Foot Français
Foot Européen
Euro 2012
Bundesliga
Premier League
Série A
Liga BBVA
Ligue des Champions
UEFA Europa League





