Statistique équipe
Everton FC
| Palmares | ||
|---|---|---|
| Championnat | 9 | 1891, 1915, 1928, 1932, 1939, 1963, 1970, 1985, 1987 |
| Cup | 5 | 1906, 1933, 1966, 1984, 1995 |
| C2 | 1 | 1985 |
Président : Bill KENWRIGHT
Entraineur : David MOYES
Stade : Goodison Park
| Palmares | ||
|---|---|---|
| Championnat | 9 | 1891, 1915, 1928, 1932, 1939, 1963, 1970, 1985, 1987 |
| Cup | 5 | 1906, 1933, 1966, 1984, 1995 |
| C2 | 1 | 1985 |
Président : Bill KENWRIGHT
Entraineur : David MOYES
Stade : Goodison Park
Selon le Daily Mail, Steven Naismith, l'attaquant des Glasgow Rangers (L1 écossaise), pourrait rejoindre Everton.
Selon The Sun, Everton ferait actuellement le forcing pour recruter Jay Rodriguez, l'avant-centre de Burnley (L2 anglaise).
Selon le Daily Star, Everton serait sur la piste de Clint Dempsey, le milieu de terrain offensif (ou attaquant) de Fulham. L'AS Rome serait aussi sur le coup. Idem concernant Arsenal.
| dimanche 13 mai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 2 - 1 | Blackburn Rovers | |||
| Swansea City | 1 - 0 | Liverpool | |||
| Sunderland | 0 - 1 | Manchester United | |||
| Everton Fc | 3 - 1 | Newcastle United | |||
| Wigan Athletic | 3 - 2 | Wolverhampton Wanderers | |||
| West Bromwich Albion | 2 - 3 | Arsenal | |||
| Norwich City | 2 - 0 | Aston Villa | |||
| Manchester City | 3 - 2 | Queens Park Rangers | |||
| Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Fulham Fc | |||
| Stoke City | 2 - 2 | Bolton Wanderers | |||
Tous droits réservés - superpronostic.com
Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous nous engageons à informer les personnes qui fournissent des données nominatives sur notre site de leurs droits, notamment de leur droit d'accès et de rectification sur ces données nominatives. Nous nous engageons à prendre toutes précautions afin de préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers.