Statistique équipe
Blackburn Rovers
| Palmares | ||
|---|---|---|
| Championnat | 3 | 1912, 1914, 1995 |
| Coupe | 6 | 1884, 1885, 1886, 1890, 1891, 1928 |
| Coupe de la ligue | 1 | 2002 |
Président : John WILLIAMS
Entraineur : Sam ALLARDYCE
Stade : Ewood Park
| Palmares | ||
|---|---|---|
| Championnat | 3 | 1912, 1914, 1995 |
| Coupe | 6 | 1884, 1885, 1886, 1890, 1891, 1928 |
| Coupe de la ligue | 1 | 2002 |
Président : John WILLIAMS
Entraineur : Sam ALLARDYCE
Stade : Ewood Park
| dimanche 06 mai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle United | 0 - 2 | Manchester City | |||
| Wolverhampton Wanderers | 0 - 0 | Everton Fc | |||
| Fulham Fc | 2 - 1 | Sunderland | |||
| Queens Park Rangers | 1 - 0 | Stoke City | |||
| Bolton Wanderers | 2 - 2 | West Bromwich Albion | |||
| Aston Villa | 1 - 1 | Tottenham Hotspur | |||
| Manchester United | 2 - 0 | Swansea City | |||
| lundi 07 mai | |||||
| Blackburn Rovers | 0 - 1 | Wigan Athletic | |||
| mardi 08 mai | |||||
| Liverpool | 4 - 1 | Chelsea | |||
| dimanche 13 mai | |||||
| Chelsea | 2 - 1 | Blackburn Rovers | |||
| Swansea City | 1 - 0 | Liverpool | |||
| Sunderland | 0 - 1 | Manchester United | |||
| Everton Fc | 3 - 1 | Newcastle United | |||
| Wigan Athletic | 3 - 2 | Wolverhampton Wanderers | |||
| West Bromwich Albion | 2 - 3 | Arsenal | |||
| Norwich City | 2 - 0 | Aston Villa | |||
| Manchester City | 3 - 2 | Queens Park Rangers | |||
| Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Fulham Fc | |||
| Stoke City | 2 - 2 | Bolton Wanderers | |||
Tous droits réservés - superpronostic.com
Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous nous engageons à informer les personnes qui fournissent des données nominatives sur notre site de leurs droits, notamment de leur droit d'accès et de rectification sur ces données nominatives. Nous nous engageons à prendre toutes précautions afin de préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers.