Statistique équipe
AS Roma

| Historique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/12 46423 | Série A | 2:3 | |||
| 05/05/12 46418 | Série A | 2:2 | |||
| 01/05/12 46404 | Série A | 0:0 | |||
| 28/04/12 45900 | Série A | 2:2 | |||
| 25/04/12 45849 | Série A | 1:2 | |||
| 22/04/12 46017 | Série A | 4:0 | |||
| 11/04/12 45947 | Série A | 3:1 | |||
| 07/04/12 45990 | Série A | 4:2 | |||
| 01/04/12 45985 | Série A | 5:2 | |||
| 24/03/12 45934 | Série A | 2:1 | |||
| 19/03/12 46003 | Série A | 1:0 | |||
| 10/03/12 46062 | Série A | 0:1 | |||
| 04/03/12 46031 | Série A | 1:2 | |||
| 26/02/12 45860 | Série A | 4:1 | |||
| Historique complet | |||||
| Palmares | ||
|---|---|---|
| Championnat | 3 | 1942, 1983, 2001 |
| Coupe | 9 | 1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007, 2008 |
| Super Coupe | 2 | 2001, 2007 |
| C3 | 1 | 1961 |
Président : Thomas DIBENEDETTO
Entraineur : LUIS ENRIQUE
Stade : Stadio Olimpico
Foot Français
Foot Européen
Euro 2012
Bundesliga
Premier League
Série A
Liga BBVA
Ligue des Champions
UEFA Europa League





