









"Je ne sais rien à propos du poste de sélectionneur de l'Angleterre", a déclaré le manager de Tottenham, Harry Redknapp, alors que son nom revient avec insistance pour prendre la succession de Fabio Capello après la démission du technicien italien survenue hier. [...]
Le TSG Hoffenheim et l'entraîneur Holger Stanislawski ont mis fin à leur collaboration après une série de mauvais résultats. Le technicien de 42 ans était sous contrat jusqu'en juin 2014. Son éviction intervient au lendemain de l'élimination face à Greuther Fürth (D2) en Coupe d'Allemagne. [...]
Malgré ses belles statistiques cette saison, l’OM ne fera pas barrage au départ de Mathieu Valbuena cet été. C’est José Anigo qui l’affirme sur OMTV. [...]
Stéphane Mbia est de retour à l’entraînement. Touché le 23 janvier dernier face au Havre, le défenseur camerounais souffrait d’une lésion à la cuisse gauche. Il a recommencé à courir et espère être prêt pour la réception de l’Inter Milan le 22 février prochain. [...]
Luciano Spalletti, l'entraîneur du Zenit Saint-Pétersbourg, a prolongé son contrat pour trois saisons supplémentaires. Le technicien italien est désormais lié au club russe jusqu'en juin 2015. Spalletti est l'entraîneur du Zenit depuis 2009. [...]
Le Bayern Munich annonce sur son site officiel la signature de l'ailier international suisse Xherdan Shaqiri pour quatre ans, à partir de la saison prochaine. Agé de 20 ans, le joueur du FC Bâle a passé sa visite médicale hier. Son transfert est estimé à 10 millions d'euros. [...]
Le Bayern Munich annonce sur son site officiel la signature de l'ailier international suisse Xherdan Shaqiri pour quatre ans, à partir de la saison prochaine. Agé de 20 ans, le joueur du FC Bâle a passé sa visite médicale hier. Son transfert est estimé à 10 millions d'euros. [...]
Noël Le Graët, président de la FFF, affirme dans les colonnes de L'Equipe qu'il n'a pris aucun contact avec un éventuel successeur de Laurent Blanc au poste de sélectionneur. Le contrat de l'ancien entraîneur de Bordeaux expire après le 2 juillet 2012, après l'Euro. [...]
Le défenseur malien Cédric Kanté était abattu après la défaite face à la Côte d'Ivoire (1-0) en demi-finale de la CAN. [...]
Titularisé dans l'entrejeu lyonnais, Yoann Gourcuff a livré une prestation mitigée face à Bordeaux (3-1 a.p.) mercredi. Tantôt inspiré, tantôt ... [...]
L'entraîneur de l'AC Milan, Massimiliano Allegri, estimait que "rien" n'était "compromis" pour son équipe, malgré la défaite à domicile (2-1) en demi-finale aller de la Coupe d'Italie contre la Juventus Turin, sa rivale en championnat. [...]
Après la démission de Fabio Capello, Wayne Rooney a expliqué sur compte Twitter souhaitait que ce soit Harry Redknapp, l'actuel coach de Tottenham, qui prenne sa succession à la tête de la sélection anglaise. [...]
Même si Montpellier n'a pas totalement maîtrisé son sujet mercredi soir, à Châteauroux (0-2), René Girard se félicite de voir son équipe en quarts de finale de la Coupe de France. [...]
La Côte d'Ivoire était en liesse mercredi soir après la qualification des Eléphants pour la finale de la CAN-2012, à l'issue d'une victoire 1-0 contre le Mali à Libreville, a constaté l'AFP. [...]
Grâce à un but de Stéphane Sessegnon en prolongation (113e), Sunderland s'est imposé mercredi sur le terrain de Middlebrough (1-2) et s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Cup. [...]
François Zahoui (sCôte d'Ivoire): "On s'attendait à un match très, très difficile. On a souffert au niveau des nerfs. a Zambie est une équipe jeune, très joueuse qui pratique un bon football. Ils vont de l'avant et posent problèmes à ceux qu'ils croisent. [...]
Alain Giresse (Mali): "On a dû se priver de deux joueurs. On peut être fier du match qu'on a disputé. Il n'a pas manqué grand chose mais à ce niveau, ce détail est important. Prendre un but à ce moment, juste avant la mi-temps, c'est difficile. [...]
Pour la deuxième année consécutive, le Barça jouera la finale de la Coupe du Roi. Au Camp Nou, les Blaugrana ont dominé Valence (2-0) mercredi soir, une semaine après leur nul ramené de Mestalla. Ils affronteront l'Athletic Bilbao le 25 mai. [...]
Le Gazelec d'Ajaccio (National) s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant 2-0 Drancy, petit poucet qui évolue en CFA. [...]
Buteur, Franck Ribéry a grandement contribué à la qualification du Bayern Munich pour les demies-finales de la Coupe d'Allemagne lors du succès à Stuttgart (2-0), mercredi soir. Mario Gomez est l'autre buteur munichois. [...]
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Groupe A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Buts | Diff. | Point | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 22:3 | 19 | 21 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 15:10 | 5 | 11 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | ||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 10:10 | 0 | 7 | ||
| 6 | 1 | 5 | 0 | 5:18 | -13 | 3 | ||
| 6 | 1 | 5 | 0 | 2:15 | -13 | 3 | ||
| Groupe B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Buts | Diff. | Point | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 13 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 13 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 13 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 8 | ||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 5:8 | -3 | 4 | ||
| 6 | 0 | 6 | 0 | 1:13 | -12 | 0 | ||
| Groupe C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Buts | Diff. | Point | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 14:1 | 13 | 16 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 9:4 | 5 | 11 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | ||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 7:11 | -4 | 7 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:3 | 0 | 6 | ||
| Faroe Islands | 7 | 1 | 5 | 1 | 5:18 | -13 | 4 | |
| Groupe D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Buts | Diff. | Point | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 13 | ||
| Belarus | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:2 | 4 | 12 | |
| Bosnia & Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 10 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 8 | ||
| Albania | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 8 | |
| Luxembourg | 7 | 0 | 6 | 1 | 1:13 | -12 | 1 | |
| Groupe E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Buts | Diff. | Point | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 21:5 | 16 | 18 | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 20:6 | 14 | 15 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 18:13 | 5 | 12 | ||
| Finlande | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:11 | 0 | 6 | |
| Moldova | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:9 | -2 | 6 | |
| San Marino | 7 | 0 | 7 | 0 | 0:33 | -33 | 0 | |
| Groupe F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Buts | Diff. | Point | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 14 | ||
| Croatia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 | |
| Israel | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 13 | |
| Georgia | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:5 | 0 | 9 | |
| Latvia | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:9 | -4 | 4 | |
| Malta | 6 | 0 | 6 | 0 | 2:13 | -11 | 0 | |
| Groupe G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Buts | Diff. | Point | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:3 | 8 | 11 | ||
| Montenegro | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:1 | 3 | 11 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | ||
| Bulgaria | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 5 | |
| Wales | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:8 | -7 | 0 | |
| Groupe H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Buts | Diff. | Point | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | ||
| Norvège | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | |
| Cyprus | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 2 | |
| Iceland | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:8 | -6 | 1 | |
| Groupe I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Buts | Diff. | Point | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 15:5 | 10 | 15 | ||
| Czech Republic | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | |
| Scotland | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| Lithuania | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:8 | -5 | 4 | |
| Liechtenstein | 5 | 1 | 4 | 0 | 3:10 | -7 | 3 | |
| mercredi 08 février | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Catane | 1 - 1 | As Roma | |||
| jeudi 09 février | |||||
| Lazio Rome | 19:45 | Cesena | parier | ||
| vendredi 10 février | |||||
| Le Havre | 19:20 | Sedan | parier | ||
| Vfl Wolfsburg | 20:30 | Sc Fribourg | parier | ||
| samedi 11 février | |||||
| Manchester United | 12:45 | Liverpool | parier | ||
| Amiens Sc | 13:30 | Angers | parier | ||
| Istres | 13:30 | Tours | parier | ||
| Clermont | 13:30 | Arles Avignon | parier | ||
| Nantes | 13:30 | Chateauroux | parier | ||
| Stade De Reims | 13:30 | Laval | parier | ||
| Es Troyes Ac | 13:30 | Guingamp | parier | ||
| Metz | 13:30 | Le Mans | parier | ||
| Boulogne | 13:50 | Lens | parier | ||
| Borussia Dortmund | 14:30 | Bayer Leverkusen | parier | ||
| Vfb Stuttgart | 14:30 | Hertha Berlin | parier | ||
| Werder De Breme | 14:30 | 1899 Hoffenheim | parier | ||
Tous droits réservés - superpronostic.com
Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous nous engageons à informer les personnes qui fournissent des données nominatives sur notre site de leurs droits, notamment de leur droit d'accès et de rectification sur ces données nominatives. Nous nous engageons à prendre toutes précautions afin de préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers.