Football - Transferts - Al Kamali à Lyon
Lyon devrait engager le défenseur central international émirati Hamdan Al Kamali (Al Wahda) qui "viendrait finir sa formation" avec la réserve, a annoncé Jean-Michel Aulas sur le site du club.
Lyon devrait engager le défenseur central international émirati Hamdan Al Kamali (Al Wahda) qui "viendrait finir sa formation" avec la réserve, a annoncé Jean-Michel Aulas sur le site du club.
Comme nous vous l'indiquions un peu plus tôt dans la journée, Kim Källström (29 ans, 20 matchs en L1 cette saison) est annoncé avec insistance en Russ...
Rémi Garde, l'entraîneur de l'OL, reconnaît qu'il a entendu parler de la rumeur envoyant Kim Källström au Rubin Kazan dans les prochaines heures. Pour lui, il ne s'agit que d'une rumeur. Mais il a conscience que dans la conjoncture économique actuelle à Lyon, rien n'est inimaginable.
Même s il reçoit le PSG à domicile, l Olympique Lyonnais n aura pas la tâche facile pour autant samedi soir. Déjà privé de Lovren et de Grenier, Rémi Garde n est même pas sûr de pouvoir compter sur le retour, très incertain, de Yoann Gourcuff.
A quelques jours du choc contre Lyon, Mamadou Sakho a fait le point sur la situation du PSG. Le jeune capitaine parisien ne se met pas de pression même s'il confesse se sentir moins bien en ce moment.
Lors du choc de la 25ème journée de Ligue 1 qui opposera samedi soir (21h) l’OL et le PSG à Gerland, les parisiens ont bien l’intention de profiter de la mauvaise période que traversent actuellement les lyonnais. À l’image de Rennes et Caen, Paris veut également s’imposer à Gerland pour ramener trois points qui lui [...]
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Groupe A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Buts | Diff. | Point | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 22:3 | 19 | 21 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 15:10 | 5 | 11 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | ||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 10:10 | 0 | 7 | ||
| 6 | 1 | 5 | 0 | 5:18 | -13 | 3 | ||
| 6 | 1 | 5 | 0 | 2:15 | -13 | 3 | ||
| Groupe B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Buts | Diff. | Point | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 13 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 13 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 13 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 8 | ||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 5:8 | -3 | 4 | ||
| 6 | 0 | 6 | 0 | 1:13 | -12 | 0 | ||
| Groupe C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Buts | Diff. | Point | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 14:1 | 13 | 16 | ||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 9:4 | 5 | 11 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | ||
| 7 | 2 | 4 | 1 | 7:11 | -4 | 7 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:3 | 0 | 6 | ||
| Faroe Islands | 7 | 1 | 5 | 1 | 5:18 | -13 | 4 | |
| Groupe D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Buts | Diff. | Point | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 13 | ||
| Belarus | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:2 | 4 | 12 | |
| Bosnia & Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 10 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 8 | ||
| Albania | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 8 | |
| Luxembourg | 7 | 0 | 6 | 1 | 1:13 | -12 | 1 | |
| Groupe E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Buts | Diff. | Point | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 21:5 | 16 | 18 | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 20:6 | 14 | 15 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 18:13 | 5 | 12 | ||
| Finlande | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:11 | 0 | 6 | |
| Moldova | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:9 | -2 | 6 | |
| San Marino | 7 | 0 | 7 | 0 | 0:33 | -33 | 0 | |
| Groupe F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Buts | Diff. | Point | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 14 | ||
| Croatia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 | |
| Israel | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 13 | |
| Georgia | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:5 | 0 | 9 | |
| Latvia | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:9 | -4 | 4 | |
| Malta | 6 | 0 | 6 | 0 | 2:13 | -11 | 0 | |
| Groupe G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Buts | Diff. | Point | ||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:3 | 8 | 11 | ||
| Montenegro | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:1 | 3 | 11 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | ||
| Bulgaria | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 5 | |
| Wales | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:8 | -7 | 0 | |
| Groupe H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Buts | Diff. | Point | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | ||
| Norvège | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | |
| Cyprus | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 2 | |
| Iceland | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:8 | -6 | 1 | |
| Groupe I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | N | Buts | Diff. | Point | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 15:5 | 10 | 15 | ||
| Czech Republic | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | |
| Scotland | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| Lithuania | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:8 | -5 | 4 | |
| Liechtenstein | 5 | 1 | 4 | 0 | 3:10 | -7 | 3 | |
| mardi 21 février | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bologne | 2 - 0 | Fiorentina | |||
| Tours | 0 - 0 | Le Havre | |||
| vendredi 24 février | |||||
| Amiens Sc | 19:00 | Tours | parier | ||
| Es Troyes Ac | 19:00 | Le Mans | parier | ||
| Lens | 19:00 | Arles Avignon | parier | ||
| Boulogne | 19:00 | Chateauroux | parier | ||
| Angers | 19:00 | Bastia | parier | ||
| Istres | 19:00 | Metz | parier | ||
| Monaco | 19:00 | Laval | parier | ||
| Le Havre | 19:00 | Guingamp | parier | ||
| Clermont | 19:20 | Nantes | parier | ||
| Borussia M'gladbach | 20:30 | Hambourg Sv | parier | ||
| samedi 25 février | |||||
| Liverpool | 12:45 | Everton Fc | parier | ||
| Vfl Wolfsburg | 14:30 | 1899 Hoffenheim | parier | ||
| Fc Augsbourg | 14:30 | Hertha Berlin | parier | ||
| Queens Park Rangers | 15:00 | Fulham Fc | parier | ||
| West Bromwich Albion | 15:00 | Sunderland | parier | ||
Tous droits réservés - superpronostic.com
Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous nous engageons à informer les personnes qui fournissent des données nominatives sur notre site de leurs droits, notamment de leur droit d'accès et de rectification sur ces données nominatives. Nous nous engageons à prendre toutes précautions afin de préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers.